
Programa 2º Jornadas Técnicas IESCalafat
Conoce el programa completo de las 2º Jornadas Técnicas del IES 9-007 DR. SALVADOR CALAFAT: Energía: “Diversificación de la Matriz Energética”. Viernes 25 y sábado 26 de Agosto de 2017 en el Club Español de General Alvear Mendoza.
Expertos de diversas instituciones de Mendoza y de la Región se darán cita abordando los principales temas sobre Energía. Destinado a estudiantes, profesionales y público en general.
CRONOGRAMA 25 AGOSTO 2017 – Salón “Club Español”.
8.00 a 8.40 | ACREDITACIONES | |
9.00 | * Bienvenida * Objetivos * Agenda * Presentación de los Disertantes | Autoridades Municipales, Profesionales, Técnicos, Estudiantes, Público en General. |
9.30 10.15 | “ENERGÍA SOLAR TÉRMICA” | Ing. Mariano Ramirez Municipalidad de General Alvear Secretaria de Ciencia y Tecnología. |
10.20 11.00 | “Biomasa forestal” | Ing. Juan A. Bustamante FCA-UNCuyo |
11.00 11.30 | Receso para café | |
11.30 12.15 | “Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos No Convencionales” -Turbina hidrocinética- | Ing. Martín Hidalgo Investigador UNCuyo Área Obras Hidráulicas en DGIrrigación – General Alvear |
12.20 13.00 | “EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA” | Ing. Pablo Gonzalez UNCuyo- San Rafael |
13.00 a 14.00 | Almuerzo Libre | |
14.10 15.00 | “Matriz energética: los desafíos de la reinvención argentina” Del boom de consumo a la crisis energética. De exportadores a importadores netos de energía. La salida posible para el corto, mediano y largo plazo. Cómo atraer inversiones y qué pueden esperar las empresas y las familias. | Federico Manrique Periodista Magister Lic. Comunicación. Diario Sitio Andino |
15.10 15.50 | “Ley de Energías Renovables. el mapa de las tarifas” El nuevo mapa de las tarifas y el rol del usuario. Cambio de paradigma: el camino hacia las energías renovables y la eficiencia energética como meta. La obligación del cupo del 8%. Del consumo a la generación distribuida. | Miguel Flores Periodista Diario Los Andes |
15.50 16.10 | Receso para café | |
16.10 16.30 | GENERACIÓN DE ENERGÍA POR BIODIGESTORES APLICADA A LA RED Proyecto RENOVAR I A base de residuos del maíz VIDEO CONFERENCIA | Ing. German di Bella Córdoba |
16.30 17.00 | BIODIGESTOR Producción de biogás con materiales provenientes de la Planta clasificadora de RSU | Francisco Bernal Tesista |
17:00
21:00 | VISITAS GUIADAS A BODEGAS Jorge Rubio: Empresa Familiar Cooperativa Regional: Modelo cooperativo El Faraón: Paseo histórico Fermentador continuo
ENCUENTRO ESTUDIANTIL Tiempo para compartir, actividades recreativas y de sociabilidad. |
CRONOGRAMA 26 DE AGOSTO – SABADO- Salón del Club Español
8.30 9.00 | Acreditaciones – Desayuno | |
9.15 10.00 | “Estudio técnico-económico del tratamiento, compresión y transporte de gas bajo presión” | Ing. Nicolás Santander Tesis de grado. |
10.00 10.45 | “Alternativas bioclimáticas para la construcción de viviendas en la ciudad de Malargüe» | Lic. Esp. Cristian Alcalá IES Malargüe |
10.45 11.30 | pROYECTO DE INGENIERÍA INSTALACIÓN DE MICROTURBINAS LICITACIÓN PUBLICA | Ing. David Caimi CEOSA S.A. |
CIERRE | ORGANIZADORES | |
12.00 | VISITA LAGUNA EL TRAPAL | Articula MunicipalidadG.A. |